贵州省肿瘤医院面向社会公开招聘外科工作人员工作现已结束,根据《贵州省肿瘤医院2018年4月公开招聘工作人员简章》,现将成绩公布及有关事宜公告如下:
一、成绩公布(见附件)
附件:2018年4月公开招聘外科人员成绩公示。
二、报到
被录取的人员务必在2018年4月18日上午8点准时到贵州省肿瘤医院人事科报道,若不能按时报道者,请电话联系人事科工作人员请假。逾期按弃权处理。
三、如有疑问,请拨打贵州省肿瘤医院人事科电话:0851-86504595。
附件:
贵州省肿瘤医院2018年外科公开招聘总成绩公示 | ||||
排名 | 考生姓名 | 性别 | 综合成绩 | 是否录取 |
1 | 唐忠本 | 男 | 99.96 | 是 |
2 | 邹华钊 | 男 | 98.15 | 是 |
3 | 彭 颖 | 男 | 95.50 | 是 |
4 | 胡 兴 | 男 | 93.62 | 是 |
5 | 叶良倩 | 女 | 93.19 | 是 |
6 | 梁宇灵 | 男 | 92.85 | 是 |
7 | 王 颖 | 男 | 89.58 | 是 |
8 | 田 由 | 男 | 89.15 | 是 |
9 | 刘贵忠 | 男 | 87.15 | 是 |
10 | 董先强 | 男 | 86.02 | 是 |
11 | 颜才义 | 男 | 85.92 | 是 |
12 | 曾 硕 | 男 | 85.83 | 是 |
13 | 杨 勇 | 男 | 85.38 | 是 |
14 | 万 琨 | 男 | 85.35 | 是 |
15 | 张 浪 | 男 | 83.46 | 是 |
16 | 李安志 | 男 | 83.46 | 是 |
17 | 李 宇 | 男 | 83.31 | 是 |
18 | 石 磊 | 男 | 82.15 | 是 |
19 | 陈中信 | 男 | 81.46 | 是 |
20 | 马恒旭 | 男 | 80.85 | 是 |
21 | 程 丹 | 女 | 79.69 | 是 |
22 | 樊世坤 | 男 | 78.92 | 是 |
23 | 刘 伟 | 男 | 78.75 | 是 |
24 | 王光素 | 女 | 78.60 | 是 |
25 | 田 锐 | 男 | 77.77 | 是 |
26 | 杨中荣 | 男 | 76.77 | 是 |
27 | 曾令荣 | 女 | 76.42 | 是 |
28 | 赵 彬 | 男 | 76.08 | 否 |
29 | 赵 海 | 男 | 69.44 | 否 |
30 | 叶昌永 | 男 | 67.58 | 否 |
31 | 何 立 | 男 | 67.46 | 否 |
32 | 李明飞 | 女 | 66.04 | 否 |
33 | 申 宇 | 男 | 65.88 | 否 |
34 | 侯 彬 | 男 | 65.85 | 否 |
35 | 胡海霞 | 女 | 65.73 | 否 |
36 | 吴盛众 | 男 | 65.67 | 否 |
37 | 周雪阳 | 女 | 65.35 | 否 |
38 | 秦治辉 | 男 | 65.31 | 否 |
39 | 伍德宏 | 男 | 64.65 | 否 |
40 | 彭祖雪 | 女 | 63.91 | 否 |
41 | 罗时琴 | 女 | 63.46 | 否 |
42 | 彭 军 | 男 | 63.42 | 否 |
43 | 明未平 | 男 | 63.31 | 否 |
44 | 罗 兵 | 男 | 61.88 | 否 |
45 | 田宏开 | 男 | 61.50 | 否 |
46 | 王珊珊 | 女 | 61.08 | 否 |
47 | 代德欢 | 女 | 61.02 | 否 |
48 | 罗 闻 | 男 | 60.67 | 否 |
49 | 杨文韬 | 男 | 59.58 | 否 |
50 | 张 权 | 男 | 57.50 | 否 |
51 | 李佳文 | 男 | 56.19 | 否 |
52 | 郑贵峰 | 男 | 54.58 | 否 |
53 | 雷玉梅 | 女 | 51.36 | 否 |
54 | 姜懿桁 | 男 | 38.50 | 否 |
55 | 安雪峰 | 男 | 37.00 | 否 |
56 | 吴金云 | 男 | 37.00 | 否 |
57 | 田 旭 | 男 | 30.00 | 否 |
58 | 王冬琴 | 男 | 28.00 | 否 |
59 | 钟 倩 | 男 | 28.00 | 否 |
贵州省肿瘤医院人事科 2018年4月16日 |